close
台股集中市場三大法人外資買超、投信賣超、自營商買超,合計買超新台幣14.85億元。(資料照)
2018-03-30 15:20
〔即時新聞/綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信賣超、自營商買超,合計買超新台幣14.85億元。
外資今天買超19.56億元,投信賣超7.47億元,自營商買超2.7博客來6億元。
台股今天漲60.3點,收在10906.22點,成博客來網路書店交值新台幣1146.47億元。
單位名稱 | 買進金額 | 賣出金額 | 買賣差額 |
---|---|---|---|
自營商(自行買賣) | 1,363,463,280 | 2,051,729,519 | -688,266,239 |
自營商(避險) | 5,885,031,610 | 4,919,976,837 | 965,054,773 |
投信 | 1,128,216,380 | 1,876,181,223 | -747,964,843 |
外資及陸資(不含外資自營商) | 21,635,169,030 | 19,678,238,851 | 1,956,930,179 |
外資自營商 | 233,487,630 | 267,836,290 | -34,348,660 |
合計 | 30,011,880,300 | 28,526,126,430 | 1,485,753,870 |
7C5CE1CB7A5112E0
文章標籤
全站熱搜